時間:2015-12-30
北京大學在職工程碩士gct國際藥物工程管理專業(yè)剛剛公布了復試分數(shù)線為214 分(含214 分),各科不低于30 分,英語單科不低于36 分。,據(jù)了解2015年報考該專業(yè)的在職人士大約為154人,共有56人進入復試,名單如下,看看有沒有你。
準考證號 | 分數(shù) | 準考證號 | 分數(shù) | 準考證號 | 分數(shù) | 準考證號 | 分數(shù) |
15320852408927 | 322 | 15110852603005 | 266 | 15330852109706 | 246 | 15110852408616 | 232 |
15310852107714 | 308 | 15110852801829 | 266 | 15330852107211 | 244 | 15330852202728 | 230 |
15310852102103 | 298 | 15370852403828 | 264 | 15510852108816 | 244 | 15500852108201 | 230 |
15500852107216 | 298 | 15310852115903 | 262 | 15110852801704 | 242 | 15330852206227 | 228 |
15110852806210 | 290 | 15110852404404 | 260 | 15110852105011 | 240 | 15110852701430 | 224 |
15370852203610 | 278 | 15110852601526 | 254 | 15320852418805 | 240 | 15310852109723 | 224 |
15110852706415 | 276 | 15130852111025 | 254 | 15510852608219 | 240 | 15330852205204 | 224 |
15420852103005 | 276 | 15130852113012 | 252 | 15320852411727 | 238 | 15440852309224 | 224 |
15110852700220 | 274 | 15320852418316 | 252 | 15500852112022 | 238 | 15440852310627 | 222 |
15320852413020 | 272 | 15330852105222 | 252 | 15110852501501 | 236 | 15440852706730 | 222 |
15500852109610 | 270 | 15330852206318 | 252 | 15440852708428 | 236 | 15330852106616 | 218 |
15130852109509 | 268 | 15500852111425 | 252 | 15110852807119 | 234 | 15110852801823 | 216 |
15310852110624 | 268 | 15310852109902 | 250 | 15110852809407 | 234 | 15320852807707 | 214 |
15330852202902 | 268 | 15370852504417 | 250 | 15370852512620 | 234 | 15610852205413 | 214 |
相關人士透露,今年的錄取人數(shù)不超過50人,所以考生要認真準備復試哦。以上是北京大學2015年在職工程碩士gct國際藥物工程管理復試名單,如還有關于北京大學在職研究生的問題,可咨詢在線老師為您解答。